Previsión para el fin de semana
ESTACIONES ALPINAS
Aragón | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
100k Astún-Candanchú (Huesca) | 35 | 40 | 88 | 101 | 74 | 100,6 | 100 | 160 | polvo | 974373088 | |
Formigal-Panticosal | 36 | 37 | 121 | 143 | 135 | 176 | 80 | 170 | polvo | 974490000 | |
Cerler | 17 | 19 | 59 | 68 | 67 | 79 | 80 | 220 | polvo | 974551111 | |
Javalambre | 8 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 50 | 130 | polvo | 902334333 | |
Valdelinares | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 50 | 110 | polvo-dura | 902334333 |
ESTACIONES NÓRDICAS
Aragón | |||||||||||
ESTACIONES | REMONTES | PISTAS | ESPESOR DE NIEVE | TIPO DE NIEVE | OBSERVACIONES | TELÉFONO DE INFORMACIÓN | |||||
Pistas | Kilómetros | ||||||||||
Func | Total | Ab. | Total | Esq. | Total | Min | Máx | ||||
Candanchú (fondo) | 0 | 0 | 3 | 15 | http://candanchu.com/ | 974373192 | |||||
Llanos del Hospital | 0 | 0 | 3 | 3 | 14,5 | 25 | 100 | 140 | polvo | 974558103 |