ESQUI FONDO: CAMPEONATO DE ARAGÓN 2018- COPA ESPAÑA EN CANDANCHÚ 10 Y 11 MARZO
Este fin de semana se ha realizado el Campeonato de Aragón en modalidad “Sprints” el sábado y “Distancia” el domingo, con una participación 150 corredores cada día de carrera, las condiciones meteorológicas han sido duras con lluvia y vientos con ráfagas de más de 50km / el sábado y con nevadas con viento el domingo
Técnicamente las competiciones discurrieron sin problemas, a pesar de las inclemencias del tiempo, se pudo ver a esquiadores de la talla de Martí Vigo, recién regresado de los Juegos Olímpicos de Korea y parte del equipo B Austriaco de féminas disputando la carrera.
En cuanto a categorías inferiores la participación fue muy alta, con corredores venidos de las principales federaciones territoriales, a pesar de ser un Campeonato Autonómico, quisieron participar dándole así mucho más renombre a la prueba.
El sábado se competía en modalidad de Sprints en la que primero se hace una “prologo” de 1,5km para los mayores y 0,7km para las categorías inferiores, de ahí se clasifican los 6 mejores tiempos que van haciendo semifinales hasta llegar a la final con los 6 mejores tiempos, es una competición muy emocionante por lo dinámica y rápida que es, las clasificaciones del sábado son:
SENIOR HOMBRES
POSICION | DORSAL | Nombre | CATEGORIA | Club |
1 | 21 | CLAVERO VINCELLE, ADRIAN | SNR H | ARA-CEC |
2 | 5 | MARCEN CINCA, NOEL | SNR H | ARA-MAYEN |
3 | 25 | LANNES FERNANDEZ, CARLOS | SNR H | ARA-CMGC |
U20 – U18 HOMBRES
POSICION | DORSAL | Nombre | CATEGORIA | Club |
1 | 27 | SELLES BANCELLS, GRAL | U-20 H | CAT-BELLV |
2 | 23 | PLAZAS IRIBERRI, MIKEL | U-18 H | VAS-UZTUR |
3 | 9 | SUPERVIA PAGES, PABLO | U-18 H | ARA-HBEN |
SENIOR – U20 – U18 DAMAS
POSICION | DORSAL | Nombre | CATEGORIA | Club |
1 | 28 | ACHLEITNER -, LISA | SNR D | AUSTRIA |
2 | 31 | WALCHHOFER -, BARBARA | SNR D | AUSTRIA |
3 | 29 | JUPPE X, ANA | U-20 D | AUSTRIA |
U16 HOMBRES
1º NIL TOSSAS (ARA)
2º HUGO ESCUDERA (ARA)
3º HUGO RAMON (ARA)
U16 DAMAS
1ª ALEJANDRA ARA (ARA)
2ª CLUSTRE MONTANER (CAT)
3ª QUERALT GAMISANTS (CAT)
U14 HOMBRES
1º MARC COLELL (CAT)
2º DAVIS POLLS (ARA)
3º LLUIS SOLE (CAT)
U14 DAMAS
1ª ANA MARIA FILLO (ARA)
2ª PAULA MENA (ARA)
La competición del domingo, hay que recordar que además de ser Campeonato de Aragón puntuable para la Copa de España , era una carrera FIS (Federación Internacional Ski) por lo que vinieron corredores Austriacos, Franceses, Portugueses etc..
Los resultados de esta competición fueron:
HOMBRES ABSOLUTOS (SENIOR-U20 Y U18)
POSICION | Nombre | CATEGORIA | Club | TIEMPO |
1 | VIGO DEL ARCO, MARTI | SNRHF | ARA-HBEN | 00:25:11,41 |
2 | RUIZ ASIN, DIEGO | VTRHF | ARA-CMGC | 00:26:26,17 |
3 | SELLES BANCELLS, GRAL | U-20HF | CAT-BELLV | 00:27:17,80 |
DAMAS ABSOLUTAS (SENIOR- U20 – U18)
POSICION | Nombre | CATEGORIA | Club | TIEMPO |
1 | WALCHHOFER -, BARBARA | SNRDF | AUT-AUSTRIA | 00:14:12,54 |
2 | JUPPE -, ANNA | U-20DF | AUT-AUSTRIA | 00:14:28,04 |
3 | ACHLEITNER -, LISA | SNRDF | AUT-AUSTRIA | 00:14:37,54 |
HOMBRES U16
POSICION | Nombre | CATEGORIA | Club | TIEMPO |
1 | MORALES SANCHEZ, MARTIN | U-16H | CAT-CEFUC | 00:14:01,20 |
2 | SALSAMENDI SILVA, MANEX | U-16H | NAV-RNCAL | 00:14:41,23 |
3 | TOSAS YUSTE, NIL | U-16H | ARA-HBEN | 00:15:11,99 |
DAMAS U16
POSICION | Nombre | CATEGORIA | Club | TIEMPO |
1 | MORENO RAMOS, MARTA | U-16D | CAT-CAEI | 00:16:45,63 |
2 | ARA PALACIO, ALEJANDRA | U-16D | ARA-MAYEN | 00:17:21,89 |
3 | MONTANER MANGAS, CLAUSTRE | U-16D | CAT-CENA | 00:17:47,38 |
HOMBRES U14
POSICION | Nombre | CATEGORIA | Club | TIEMPO |
1 | COLELL PANTEBRE, MARC | U-14H | CAT-CEFUC | 00:19:21,46 |
2 | GARCIA OTAZU, AITOR | U-14H | ARA-MAYEN | 00:20:41,73 |
3 | LANNE -, ADRIEN | U-14H | FRANCIA-AZUN | 00:20:53,70 |
DAMAS U14
POSICION | Nombre | CATEGORIA | Club | TIEMPO |
1 | LAVIN GARCIA FRESCA, BERENIZE | U-14D | VAS-UZTUR | 00:10:07,95 |
2 | JUARISTI ETXABE, ALAIA | U-14D | VAS-UZTUR | 00:10:15,20 |
3 | PUEYO REPULLO, JÚLIA | U-14D | CAT-CEFUC | 00:11:11,21 |
HOMBRES U12
POSICION | Nombre | CATEGORIA | Club | TIEMPO |
1 | MORENO RAMOS, PABLO | U-12H | CAT-CAEI | 00:10:13,44 |
2 | AÑARBE SIGÜENZA, PEIO | U-12H | VAS-MGSTZ | 00:10:28,98 |
3 | RUBERTE TORRENS, XAVIER | U-12H | ARA-HBEN | 00:11:11,27 |
DAMAS U12
POSICION | Nombre | CATEGORIA | Club | TIEMPO |
1 | GUITART FORNELLS, BERTA | U-12D | CAT-CENA | 00:11:43,21 |
2 | ITURRIA , Naia | U-12D | – | 00:13:41,10 |
3 | TARIFA FERNANDEZ, ANDREA | U-12D | NAV-UHRTE | 00:16:01,16 |
Hay que hacer mención que durante la jornada del sábado, fundamentalmente debido a las duras condiciones meteorológicas, se produjo una incidencia grave con el cronometrador de la competición, debido a ello se decidió que los pódiums realizados para premiar a dichos corredores se harán en la final del Campeonato de España que se celebrara en la estación de Candanchú durante los próximos 24 y 25 de Marzo
Desde esta federación queremos felicitar a la estación de Candanchu por el impecable trabajo realizado, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil de las condiciones por las intensas lluvias y vientos.